| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 3,273 | 1,611 | 1,662 |
| 15세미만 | 219 | 111 | 108 |
| 15~64세 | 1,954 | 1,091 | 863 |
| 65세이상 | 1,100 | 409 | 691 |
| 평균연령 | 53 | 50 | 56 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 동면[인구분포] | 종합이삿짐대행 | 일반 화물자동차 운송업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||